EURO 2024

Lịch thi đấu Kết quả Bảng xếp hạng
  • ⚽️Danh sách giải đấu
  • EURO
  • Champions League
  • VĐQG Tây Ban Nha
  • World Cup
  • Ngoại Hạng Anh
  • FA Cúp Anh
  • VĐQG Ý
  • VĐQG Pháp
  • VĐQG Đức
  • MLS Mỹ
  • AFC Asian Cup
  • Club World Cup
  • AFC Champions
  • VĐQG Việt Nam
  • AFC Cup
  • Europa League
  • Hạng Nhất Việt Nam
  • Giao Hữu Quốc Tế
  • VĐQG Ả Rập Xê Út
  • EURO
  • Champions League
  • VĐQG Tây Ban Nha
  • World Cup
  • Ngoại Hạng Anh
  • FA Cúp Anh
  • VĐQG Ý
  • Xem thêm +
EURO
Champions League
VĐQG Tây Ban Nha
World Cup
Ngoại Hạng Anh
FA Cúp Anh
VĐQG Ý
VĐQG Pháp
VĐQG Đức
MLS Mỹ
AFC Asian Cup
Club World Cup
AFC Champions
VĐQG Việt Nam
AFC Cup
Europa League
Hạng Nhất Việt Nam
Giao Hữu Quốc Tế
VĐQG Ả Rập Xê Út
Bảng A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Đức 3 2 1 0 6 7
2 Thụy Sĩ 3 1 2 0 2 5
3 Hungary 3 1 0 2 -3 3
4 Scotland 3 0 1 2 -5 1
Bảng B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Tây Ban Nha 3 3 0 0 5 9
2 Ý 3 1 1 1 0 4
3 Croatia 3 0 2 1 -3 2
4 Albania 3 0 1 2 -2 1
Bảng C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Anh 3 1 2 0 1 5
2 Đan Mạch 3 0 3 0 0 3
3 Slovenia 3 0 3 0 0 3
4 Serbia 3 0 2 1 -1 2
Bảng D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Áo 3 2 0 1 2 6
2 Pháp 3 1 2 0 1 5
3 Hà Lan 3 1 1 1 0 4
4 Ba Lan 3 0 1 2 -3 1
Bảng E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Romania 3 1 1 1 1 4
2 Bỉ 3 1 1 1 1 4
3 Slovakia 3 1 1 1 0 4
4 Ukraine 3 1 1 1 -2 4
Bảng F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Bồ Đào Nha 3 2 0 1 2 6
2 Thổ Nhĩ Kỳ 3 2 0 1 0 6
3 Georgia 3 1 1 1 0 4
4 Séc 3 0 1 2 -2 1
Bảng A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Bayern Munich 6 5 1 0 6 16
2 FC Copenhagen 6 2 2 2 0 8
3 Galatasaray 6 1 2 3 -3 5
4 Man United 6 1 1 4 -3 4
Bảng B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Arsenal 6 4 1 1 12 13
2 PSV Eindhoven 6 2 3 1 -2 9
3 RC Lens 6 2 2 2 -5 8
4 Sevilla FC 6 0 2 4 -5 2
Bảng C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Real Madrid 6 6 0 0 9 18
2 SSC Napoli 6 3 1 2 1 10
3 Sporting Braga 6 1 1 4 -6 4
4 Berlin 6 0 2 4 -4 2
Bảng D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Real Sociedad 6 3 3 0 5 12
2 Inter Milan 6 3 3 0 3 12
3 Benfica Lisbon 6 1 1 4 -4 4
4 FC Salzburg 6 1 1 4 -4 4
Bảng E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Atletico Madrid 6 4 2 0 11 14
2 Lazio Roma 6 3 1 2 0 10
3 Feyenoord Rotterdam 6 2 0 4 -1 6
4 Celtic FC 6 1 1 4 -10 4
Bảng F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Borussia Dortmund 6 3 2 1 3 11
2 Paris Saint-Germain 6 2 2 2 1 8
3 AC Milan 6 2 2 2 -3 8
4 Newcastle 6 1 2 3 -1 5
Bảng G TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Man City 6 6 0 0 11 18
2 RB Leipzig 6 4 0 2 3 12
3 BSC Young Boys 6 1 1 4 -6 4
4 FK Red Star Belgrade 6 0 1 5 -8 1
Bảng H TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 FC Barcelona 6 4 0 2 6 12
2 FC Porto 6 4 0 2 7 12
3 FC Shakhtar Donetsk 6 3 0 3 -2 9
4 Royal Antwerp FC 6 1 0 5 -11 3
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Real Madrid 38 29 8 1 61 95
2 FC Barcelona 38 26 7 5 35 85
3 Girona 38 25 6 7 39 81
4 Atletico Madrid 38 24 4 10 27 76
5 At. Bilbao 38 19 11 8 24 68
6 Real Sociedad 38 16 12 10 12 60
7 Real Betis 38 14 15 9 3 57
8 Villarreal 38 14 11 13 0 53
9 Valencia 38 13 10 15 -5 49
10 Alaves 38 12 10 16 -10 46
11 Osasuna 38 12 9 17 -11 45
12 Getafe 38 10 13 15 -12 43
13 Celta Vigo 38 10 11 17 -11 41
14 Sevilla FC 38 10 11 17 -6 41
15 Mallorca 38 8 16 14 -11 40
16 Las Palmas 38 10 10 18 -14 40
17 Vallecano 38 8 14 16 -19 38
18 Cadiz 38 6 15 17 -29 33
19 Almeria 38 3 12 23 -32 21
20 Granada CF 38 4 9 25 -41 21
Bảng A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Hà Lan 3 2 1 0 4 7
2 Senegal 3 2 0 1 1 6
3 Ecuador 3 1 1 1 1 4
4 Qatar 3 0 0 3 -6 0
Bảng B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Anh 3 2 1 0 7 7
2 USA 3 1 2 0 1 5
3 Iran 3 1 0 2 -3 3
4 Wales 3 0 1 2 -5 1
Bảng C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Argentina 3 2 0 1 3 6
2 Ba Lan 3 1 1 1 0 4
3 Mexico 3 1 1 1 -1 4
4 Ả Rập Saudi 3 1 0 2 -2 3
Bảng D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Pháp 3 2 0 1 3 6
2 Úc 3 2 0 1 -1 6
3 Tunisia 3 1 1 1 0 4
4 Đan Mạch 3 0 1 2 -2 1
Bảng E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Nhật Bản 3 2 0 1 1 6
2 Tây Ban Nha 3 1 1 1 6 4
3 Đức 3 1 1 1 1 4
4 Costa Rica 3 1 0 2 -8 3
Bảng F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Morocco 3 2 1 0 3 7
2 Croatia 3 1 2 0 3 5
3 Bỉ 3 1 1 1 -1 4
4 Canada 3 0 0 3 -5 0
Bảng G TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Brazil 3 2 0 1 2 6
2 Thụy Sĩ 3 2 0 1 1 6
3 Cameroon 3 1 1 1 0 4
4 Serbia 3 0 1 2 -3 1
Bảng H TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Bồ Đào Nha 3 2 0 1 2 6
2 Hàn Quốc 3 1 1 1 0 4
3 Uruguay 3 1 1 1 0 4
4 Ghana 3 1 0 2 -2 3
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Man City 38 28 7 3 62 91
2 Arsenal 38 28 5 5 62 89
3 Liverpool 38 24 10 4 45 82
4 Aston Villa 38 20 8 10 15 68
5 Hotspur 38 20 6 12 13 66
6 Chelsea 38 18 9 11 14 63
7 Newcastle 38 18 6 14 23 60
8 Man United 38 18 6 14 -1 60
9 West Ham 38 14 10 14 -14 52
10 Crystal Palace 38 13 10 15 -1 49
11 Brighton 38 12 12 14 -7 48
12 AFC Bournemouth 38 13 9 16 -13 48
13 Fulham FC 38 13 8 17 -6 47
14 Wolverhampton 38 13 7 18 -15 46
15 Everton 38 13 9 16 -11 40
16 Brentford 38 10 9 19 -9 39
17 Nottingham Forest 38 9 9 20 -18 32
18 Luton 38 6 8 24 -33 26
19 Burnley 38 5 9 24 -37 24
20 Sheffield United 38 3 7 28 -69 16
XẾP HẠNG TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
Giải đấu hiện tại chưa diễn ra
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Inter Milan 38 29 7 2 67 94
2 AC Milan 38 22 9 7 27 75
3 Juventus Turin 38 19 14 5 23 71
4 Atalanta Bergamasca 38 21 6 11 30 69
5 Bologna FC 38 18 14 6 22 68
6 AS Roma 38 18 9 11 19 63
7 Lazio Roma 38 18 7 13 10 61
8 ACF Fiorentina 38 17 9 12 15 60
9 FC Torino 38 13 14 11 0 53
10 SSC Napoli 38 13 14 11 7 53
11 Genoa FC 38 12 13 13 0 49
12 SS Monza 1912 38 11 12 15 -12 45
13 Hellas Verona 38 9 11 18 -13 38
14 US Lecce 38 8 14 16 -22 38
15 Udinese Calcio 38 6 19 13 -16 37
16 Cagliari Calcio 38 8 12 18 -26 36
17 FC Empoli 38 9 9 20 -25 36
18 Frosinone Calcio 38 8 11 19 -25 35
19 US Sassuolo 38 7 9 22 -32 30
20 Sportiva Salernitana 38 2 11 25 -49 17
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Paris Saint-Germain 34 22 10 2 48 76
2 AS Monaco 34 20 7 7 26 67
3 Stade Brestois 29 34 17 10 7 19 61
4 Lille OSC 34 16 11 7 18 59
5 OGC Nice 34 15 10 9 11 55
6 Olympique Lyon 34 16 5 13 -6 53
7 RC Lens 34 14 9 11 8 51
8 Olympique Marseille 34 13 11 10 11 50
9 Stade Reims 34 13 8 13 -5 47
10 Stade Rennes 34 12 10 12 7 46
11 Toulouse FC 34 11 10 13 -4 43
12 Montpellier HSC 34 10 12 12 -5 41
13 Racing Strasbourg 34 10 9 15 -12 39
14 FC Nantes 34 9 6 19 -25 33
15 AC Havre 34 7 11 16 -11 32
16 Metz 34 8 5 21 -23 29
17 FC Lorient 34 7 8 19 -23 29
18 Clermont Foot 34 5 10 19 -34 25
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Leverkusen 34 28 6 0 65 90
2 Stuttgart 34 23 4 7 39 73
3 Bayern Munich 34 23 3 8 49 72
4 RB Leipzig 34 19 8 7 38 65
5 Borussia Dortmund 34 18 9 7 25 63
6 Frankfurt 34 11 14 9 1 47
7 Hoffenheim 34 13 7 14 0 46
8 Heidenheim 34 10 12 12 -5 42
9 Bremen 34 11 9 14 -6 42
10 Freiburg 34 11 9 14 -13 42
11 Augsburg 34 10 9 15 -10 39
12 Wolfsburg 34 10 7 17 -15 37
13 Mainz 34 7 14 13 -12 35
14 M´Gladbach 34 7 13 14 -11 34
15 Berlin 34 9 6 19 -25 33
16 Bochum 34 7 12 15 -32 33
17 1 FC Koln 34 5 12 17 -32 27
18 Darmstadt 34 3 8 23 -56 17
Eastern Conference TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Inter Miami CF 21 13 5 3 18 44
2 FC Cincinnati 20 13 3 4 10 42
3 NY Red Bulls 21 9 8 4 9 35
4 Columbus Crew 18 9 6 3 16 33
5 New York City FC 20 10 2 8 5 32
6 Charlotte FC 21 9 5 7 2 32
7 Nashville SC 20 6 8 6 -1 26
8 Toronto 21 7 3 11 -8 24
9 Atlanta United FC 20 6 6 8 3 24
10 CF Montreal 20 5 7 8 -13 22
11 Orlando City SC 20 5 6 9 -10 21
12 Philadelphia Union 20 4 8 8 -2 20
13 DC United 21 4 8 9 -11 20
14 New England Revolution 18 6 1 11 -17 19
15 Chicago Fire 20 4 6 10 -12 18
Mùa giải thường TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Inter Miami CF 21 13 5 3 18 44
2 FC Cincinnati 20 13 3 4 10 42
3 Los Angeles FC 20 12 4 4 18 40
4 LA Galaxy 21 11 7 3 14 40
5 Real Salt Lake 20 10 7 3 17 37
6 NY Red Bulls 21 9 8 4 9 35
7 Columbus Crew 18 9 6 3 16 33
8 New York City FC 20 10 2 8 5 32
9 Charlotte FC 21 9 5 7 2 32
10 Colorado Rapids 21 9 4 8 3 31
11 Portland Timbers 21 8 6 7 4 30
12 Houston Dynamo 20 8 6 6 4 30
13 Minnesota United FC 20 8 5 7 1 29
14 Vancouver 19 8 4 7 3 28
15 Seattle Sounders 21 7 7 7 3 28
16 Austin FC 21 7 6 8 -7 27
17 Nashville SC 20 6 8 6 -1 26
18 Toronto 21 7 3 11 -8 24
19 Atlanta United FC 20 6 6 8 3 24
20 CF Montreal 20 5 7 8 -13 22
21 Orlando City SC 20 5 6 9 -10 21
22 FC Dallas 20 5 5 10 -5 20
23 Philadelphia Union 20 4 8 8 -2 20
24 DC United 21 4 8 9 -11 20
25 New England Revolution 18 6 1 11 -17 19
26 Saint Louis City SC 20 3 10 7 -8 19
27 Chicago Fire 20 4 6 10 -12 18
28 Sporting Kansas City 21 4 5 12 -11 17
29 San Jose Earthquakes 20 3 2 15 -25 11
Western Conference TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Los Angeles FC 20 12 4 4 18 40
2 LA Galaxy 21 11 7 3 14 40
3 Real Salt Lake 20 10 7 3 17 37
4 Colorado Rapids 21 9 4 8 3 31
5 Portland Timbers 21 8 6 7 4 30
6 Houston Dynamo 20 8 6 6 4 30
7 Minnesota United FC 20 8 5 7 1 29
8 Vancouver 19 8 4 7 3 28
9 Seattle Sounders 21 7 7 7 3 28
10 Austin FC 21 7 6 8 -7 27
11 FC Dallas 20 5 5 10 -5 20
12 Saint Louis City SC 20 3 10 7 -8 19
13 Sporting Kansas City 21 4 5 12 -11 17
14 San Jose Earthquakes 20 3 2 15 -25 11
Bảng A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Qatar 3 3 0 0 5 9
2 Tajikistan 3 1 1 1 0 4
3 Trung Quốc 3 0 2 1 -1 2
4 Liban 3 0 1 2 -4 1
Bảng B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Úc 3 2 1 0 3 7
2 Uzbekistan 3 1 2 0 3 5
3 Syria 3 1 1 1 0 4
4 Ấn Độ 3 0 0 3 -6 0
Bảng C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Iran 3 3 0 0 5 9
2 United Arab Emirates 3 1 1 1 1 4
3 Palestine 3 1 1 1 0 4
4 Hồng Kông 3 0 0 3 -6 0
Bảng D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Iraq 3 3 0 0 4 9
2 Nhật Bản 3 2 0 1 3 6
3 Indonesia 3 1 0 2 -3 3
4 Việt Nam 3 0 0 3 -4 0
Bảng E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Bahrain 3 2 0 1 0 6
2 Hàn Quốc 3 1 2 0 2 5
3 Jordan 3 1 1 1 3 4
4 Malaysia 3 0 1 2 -5 1
Bảng F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Ả Rập Saudi 3 2 1 0 3 7
2 Thái Lan 3 1 2 0 2 5
3 Oman 3 0 2 1 -1 2
4 Kyrgyzstan 3 0 1 2 -4 1
XẾP HẠNG TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
Giải đấu hiện tại chưa diễn ra
Bảng A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 AL Ain FC 6 5 0 1 8 15
2 AL Fayha 6 3 0 3 2 9
3 FC Pakhtakor Tashkent 6 2 1 3 -3 7
4 Ahal FC 6 1 1 4 -7 4
Bảng B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 FC Nasaf 6 3 2 1 4 11
2 Sadd SC 6 2 2 2 4 8
3 Sharjah 6 2 2 2 -1 8
4 AL Faisaly (Jor) 6 2 0 4 -7 6
Bảng C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 AL Ittihad 6 5 0 1 7 15
2 Sepahan SC 6 3 1 2 8 10
3 Al-Quwa Al-Jawiya 6 3 1 2 2 10
4 FK Agmk 6 0 0 6 -17 0
Bảng D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 AL Hilal Riyadh 6 5 1 0 14 16
2 PFK Navbahor Namangan 6 4 1 1 5 13
3 Nassaji Mazandaran 6 2 0 4 -3 6
4 Mumbai City FC 6 0 0 6 -16 0
Bảng E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 AL Nassr Riyadh 6 4 2 0 6 14
2 Persepolis FC 6 2 2 2 0 8
3 AL Duhail SC 6 2 1 3 0 7
4 FK Istiklol 6 0 3 3 -6 3
Bảng F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Bangkok United 6 4 1 1 3 13
2 Jeonbuk Hyundai 6 4 0 2 3 12
3 Lion City Sailors 6 2 0 4 -4 6
4 Kitchee SC 6 1 1 4 -2 4
Bảng G TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Yokohama 6 4 0 2 5 12
2 Shandong Taishan FC 6 4 0 2 7 12
3 Incheon United FC 6 4 0 2 5 12
4 Kaya Fc-Iloilo 6 0 0 6 -17 0
Bảng H TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Ventforet 6 3 2 1 3 11
2 Melbourne City FC 6 2 3 1 2 9
3 Zhejiang FC 6 2 1 3 -4 7
4 Buriram United FC 6 2 0 4 -1 6
Bảng I TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Kawasaki Frontale 6 5 1 0 11 16
2 Ulsan Hyundai 6 3 1 2 4 10
3 Johor Darul Takzim FC 6 3 0 3 -2 9
4 BG Pathum United 6 0 0 6 -13 0
Bảng J TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Pohang Steelers FC 6 5 1 0 9 16
2 Urawa Red Diamonds 6 2 1 3 3 7
3 Hà Nội 6 2 0 4 -9 6
4 Wuhan three town 6 1 2 3 -3 5
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Nam Định FC 26 16 5 5 22 53
2 Bình Định 26 13 8 5 19 47
3 Hà Nội 26 13 4 9 8 43
4 TP Hồ Chí Minh 26 11 7 8 4 40
5 Viettel FC 26 10 8 8 1 38
6 Công An Hà Nội 26 11 4 11 9 37
7 Hải Phòng 26 9 8 9 3 35
8 Bình Dương 26 10 5 11 -1 35
9 Thanh Hóa 26 9 8 9 -5 35
10 Quảng Nam 26 8 8 10 -2 32
11 Hoàng Anh Gia Lai 26 8 8 10 -13 32
12 Sông Lam Nghệ An 26 7 9 10 -5 30
13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 26 7 9 10 -7 30
14 Khánh Hòa 26 2 5 19 -33 11
Bảng A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Al Nahda 4 3 0 1 2 9
2 AL Ahed 4 2 0 2 0 6
3 Al futowa 4 1 0 3 -2 3
Bảng B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 AI Kahrabaa 6 4 1 1 5 13
2 Al Wehdat Jor 6 3 1 2 3 10
3 Al Kuwait SC 6 1 4 1 0 7
4 Al Ittihad (SYR) 6 0 2 4 -8 2
Bảng C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Al-Riffa 6 4 1 1 10 13
2 AL Zawraa SC 6 3 2 1 4 11
3 Al Arabi SC (Kuwait) 6 2 2 2 -2 8
4 Nejmeh SC 6 0 1 5 -12 1
Bảng D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Odisha FC 6 4 0 2 5 12
2 Bashundhara Kings 6 3 1 2 0 10
3 Mohun Bagan AC 6 2 1 3 0 7
4 Maziya 6 2 0 4 -5 6
Bảng E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 FC Abdysh-Ata Kant 6 5 1 0 12 16
2 FC Altyn Asyr 6 3 1 2 -2 10
3 Ravshan Zafarobod 6 0 3 3 -3 3
4 FC Merw 6 0 3 3 -7 3
Bảng F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Macarthur FC 6 5 0 1 18 15
2 Phnom Penh 6 4 0 2 8 12
3 DH Cebu 6 1 1 4 -15 4
4 Shan United 6 1 1 4 -11 4
Bảng G TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Central Coast Mariners FC 6 4 1 1 14 13
2 Terengganu 6 3 3 0 4 12
3 Bali United Pusam 6 2 1 3 0 7
4 Stallion Laguna FC 6 0 1 5 -18 1
Bảng H TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Sabah 6 4 0 2 10 12
2 Hải Phòng 6 3 1 2 4 10
3 PSM Makassar 6 3 1 2 -2 10
4 Hougang 6 1 0 5 -12 3
Bảng I TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Taichung Futuro 6 4 0 2 0 12
2 FC Ulaanbaatar 6 4 0 2 0 12
3 Tainan City FC 6 3 0 3 3 9
4 Chao Pak Kei 6 1 0 5 -3 3
Bảng A TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 West Ham 6 5 0 1 6 15
2 Freiburg 6 4 0 2 10 12
3 Olympiacos FC 6 2 1 3 -3 7
4 FK Tsc Backa Topola 6 0 1 5 -13 1
Bảng B TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Brighton 6 4 1 1 5 13
2 Olympique Marseille 6 3 2 1 4 11
3 Ajax Amsterdam 6 1 2 3 -3 5
4 AEK Athens FC 6 1 1 4 -6 4
Bảng C TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Rangers FC 6 3 2 1 2 11
2 AC Sparta Prague 6 3 1 2 2 10
3 Real Betis 6 3 0 3 2 9
4 Aris Limassol FC 6 1 1 4 -6 4
Bảng D TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Atalanta Bergamasca 6 4 2 0 8 14
2 Sporting CP 6 3 2 1 4 11
3 SK Sturm Graz 6 1 1 4 -5 4
4 Rakow Czestochowa 6 1 1 4 -7 4
Bảng E TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Liverpool 6 4 0 2 10 12
2 Toulouse FC 6 3 2 1 -1 11
3 Union Saint-Gilloise 6 2 2 2 -3 8
4 LASK Linz 6 1 0 5 -6 3
Bảng F TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Villarreal 6 4 1 1 2 13
2 Stade Rennes 6 4 0 2 7 12
3 Maccabi Haifa FC 6 1 2 3 -6 5
4 Panathinaikos Athens 6 1 1 4 -3 4
Bảng G TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 SK Slavia Prague 6 5 0 1 13 15
2 AS Roma 6 4 1 1 8 13
3 Servette 6 1 2 3 -9 5
4 FC Sheriff Tiraspol 6 0 1 5 -12 1
Bảng H TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Leverkusen 6 6 0 0 16 18
2 Qarabag FK 6 3 1 2 -2 10
3 Molde FK 6 2 1 3 0 7
4 BK Hacken 6 0 0 6 -14 0
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 SHB Đà Nẵng 20 13 5 2 27 44
2 PVF CAND 20 9 10 1 19 37
3 Bình Phước 20 10 5 5 13 35
4 Huế 20 8 6 6 4 30
5 Phù Đổng FC 20 7 7 6 -3 28
6 Long An 20 7 6 7 1 27
7 Bà Rịa Vũng Tàu 20 8 2 10 1 26
8 Hòa Bình 20 5 8 7 -8 23
9 Đồng Nai 20 6 5 9 -9 23
10 Đồng Tháp 20 5 5 10 -8 20
11 Tuấn Tú Phú Thọ 20 1 3 16 -37 6
XẾP HẠNG TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
Giải đấu hiện tại chưa diễn ra
Giải đấu TÊN ĐỘI BÓNG SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA HIỆU SỐ ĐIỂM
1 AL Hilal Riyadh 34 31 3 0 78 96
2 AL Nassr Riyadh 34 26 4 4 58 82
3 AL Ahli Saudi FC 34 19 8 7 32 65
4 AL Taawoun 34 16 11 7 16 59
5 AL Ittihad 34 16 6 12 9 54
6 AL Ettifaq 34 12 12 10 9 48
7 AL Fateh 34 12 9 13 2 45
8 AL Shabab FC (Ksa) 34 12 8 14 3 44
9 AL Fayha 34 11 11 12 -8 44
10 Damac FC 34 10 11 13 -1 41
11 Al Khaleej Saihat 34 9 10 15 -11 37
12 AL Raed 34 9 10 15 -8 37
13 AL Wehda (KSA) 34 10 6 18 -15 36
14 Al-Riyadh 34 8 11 15 -24 35
15 Al-Akhdood 34 9 6 19 -19 33
16 Abha 34 9 5 20 -49 32
17 Al Tai 34 8 7 19 -30 31
18 Al Hazem 34 4 12 18 -42 24

